Доставляем по Владивостоку и Приморскому краю собственным транспортом. Стоимость зависит только от населённого пункта и не зависит от количества мебели в заказе.
Прейскурант транспортных услуг с 1 июля 2026 года
| Населённый пункт | Стоимость доставки, ₽ |
|---|---|
| Город до ст. Океанская | 3 500 |
| ст. Спутник, ст. Садгород | 3 500 |
| ст. Весенняя, п. Радово, Океанариум, о. Русский | 5 500 |
| п. Трудовое, ст. Угольная | 5 500 |
| Емар, Шамора | 6 500 |
| р-н Угловой | 5 000 |
| г. Артём | 5 000 |
| г. Артём-ГРЭС | 5 000 |
| с. Вольно-Надеждинское, г. Уссурийск | 10 000 |
| с. Михайловка | 15 000 |
| г. Большой Камень | 15 000 |
| посёлки за Большим Камнем | 20 000 |
| г. Фокино | 20 000 |
| г. Находка | 25 000 |
| г. Партизанск | 25 000 |
| пгт. Славянка | 25 000 |
| г. Арсеньев | 30 000 |
| г. Спасск-Дальний | 35 000 |
- В другие населённые пункты стоимость считаем индивидуально: она зависит от километража, погоды и состояния дорог. Уточните её у менеджера до оформления заказа.
- В зимний период стоимость доставки может вырасти на 30%.
- Подъём на этаж и занос в квартиру оплачиваются отдельно — по прейскуранту подъёма.
